Product Description
Alüminyum döküm armatür gövdesi,
Alüminyum enjeksiyon alt kaide
Isıya ve darbeye dayanıklı polikarbon cam
Korozyona dayanıklı alüminyum profil gövde
Paslanmaz vidalar
Su geçirmez ve dayanıklı silikon kauçuk contalar
Elektrostatik toz boya
EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur
Mekanik dayanım direnci IK 08
Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 65
Elektriksel güvenlik sınıfı Class I
| ARMATÜR ÖZELLİKLERİ | ||||
| Product Code | Power | Light Source | Lumen | Colour temperature |
| INARA 6-4.100 | 60+40 watt | Led | 10800 Lm | 3000-6500 K |
| INARA 8-6.140 | 80+60 watt | Led | 15120 Lm | 3000-6500 K |
| INARA 10-8.180 | 100+80 watt | Led | 19440 Lm | 3000-6500 K |
| INARA 6.120 | 2*60 watt | Led | 12960 Lm | 3000-6500 K |
| INARA 8.160 | 2*80 watt | Led | 17280 Lm | 3000-6500 K |
| INARA 10.200 | 2*100 watt | Led | 21600 Lm | 3000-6500 K |














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.